
Услуги и цены
Бухгалтерское обслуживание
Обработка первичных документов и формирование отчетности (обслуживание на постоянной основе)
УСН 6%
Кол-во операций в месяц — цена
- 0-2 — 1.500 р/мес
- 3-10 — от 2.000 р/мес
- 11-50 — от 7.000 р/мес
- 50-100 — от 12.000 р/мес
- Более 100 — договорная
УСН 15%
Кол-во операций в месяц — цена
- 0-2 — 1.500 р/мес
- 3-10 — от 3.000 р/мес
- 11-50 — от 9.000 р/мес
- 50-100 — от 15.000 р/мес
- Более 100 — договорная
ОСНО
Кол-во операций в месяц — цена
- 0-2 — 2.000 р/мес
- 3-10 — от 5.000 р/мес
- 11-50 — от 10.000 р/мес
- 50-100 — от 15.000 р/мес
- Более 100 — договорная
Кадровое обслуживание
Количество сотрудников | Цена, руб/мес |
---|---|
1-5 | от 1.000 |
6-10 | от 3.000 |
11-20 | от 5.000 |
21-30 | от 6.000 |
31-40 | от 8.000 |
41-50 | от 10.000 |
Более 50 | цена договорная |
Разовые услуги по заполнению отчетности (по данным клиента)
Налоговая и бухгалтерская отчетность | Цена, руб |
---|---|
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) | 500 |
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3НДФЛ) для ИП | 500 |
Форма 4-ФСС | 500 |
Форма СЗВ-М | 100 за каждого работника |
Справка о доходах физического лица (2НДФЛ) | 400 |
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3НДФЛ) для ФЛ | 500 |
Дополнительные услуги для работодателей (по данным клиента)
Наименование услуги | Цена, руб. за ед. |
---|---|
Трудовая книжка (только для работодателей) заполнение | 100 |
Вкладыш в трудовую книжку (только для работодателей) заполнение | 100 |
Трудовой договор | 1000 |
Договор о полной материальной ответственности | 1000 |
Разработка должностной инструкции | от 1.000 |
Приказ по кадрам (прием, увольнение, перевод, отпуск) | 100 |
Журнал регистрации приказов по кадрам | 100 |
Журнал регистрации движения трудовых книжек | 100 |
Личная карточка работника | 500 |
Заявление на льготу по налогу на доходы физ. лиц | 100 |
Расчет заработной платы за месяц на 1-го сотрудника | 250 |
Расчет заработной платы за месяц на 1-го сотрудника (от 2 до 5 сотрудников) | 200 |
Расчет заработной платы за месяц на 1-го сотрудника (от 6 до 10 сотрудников) | 150 |
Расчет заработной платы за месяца на 1-го сотрудника (от 11 и более сотрудников) | договорная |
График отпусков | 200 |
Штатное расписание | 500 |
Справка о размере заработной платы (в свободной форме) | 150 |
Расчет пособия по больничному листу, пособие по беременности и родам | от 500 |
Подтверждение основного вида деятельности в ФСС | 500 |
Анкета на получение пенсионного страхового свидетельства | 100 |
Заявление на регистрацию ИП в качестве работодателя в ФСС | 200 |
* не является публичной офертой